정보공개
전체 72건 페이지 1/8
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 2013년 주요업무계획 | 기획운영과 | 2022.06.15 | 671 | |
71 | 2022년 주요업무계획 | 기획운영과 | 2022.06.13 | 753 | |
70 | 2021년 주요업무계획 | 기획운영과 | 2022.06.13 | 526 | |
69 | 2020년 청사월별에너지사용량 | 전주박물관 관리자 | 2021.03.05 | 753 | |
68 | 2016년 ~ 2019년 청사월별에너지사용량 | 전주박물관 관리자 | 2020.08.19 | 695 | |
67 | 2018~2019년 공사 현황 | 전주박물관 관리자 | 2020.08.19 | 696 | |
66 | 2020년 업무추진계획 | 전주박물관 관리자 | 2020.04.06 | 881 | |
65 | 2019년 주요업무 추진계획 등록 | 전주박물관 관리자 | 2018.12.21 | 1016 | |
64 | 기관장 업무추진비 사용내역(2018년도 3분기) | 정정숙 | 2018.10.05 | 935 | |
63 | 기관장 업무추진비 사용내역(2018년도 상반기) | 정정숙 | 2018.09.27 | 922 |
본 공공저작물은 공공누리 "출처표시+상업적이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.