About Us
Collection(2016.10.31.)
Scroll left and right to see the full contents of the table.
Metal | 4,178 pieces | Pottery | 21,305 pieces |
---|---|---|---|
Porcelain | 6,219 pieces | Stone | 3,774 pieces |
Glass and Jewelry | 578 pieces | Grass | 29 pieces |
Wood | 323 pieces | Bone, Horn and Shell | 26 pieces |
Paper | 5,464 pieces | Fur and Hide | 39 pieces |
Fabric | 94 pieces | Seed | 7 pieces |
Other | 6 pieces | ||
Total | 42,042 pieces |
Government-designated Cultural Properties
Scroll left and right to see the full contents of the table.
number | Designation | Relics | Amount |
---|---|---|---|
1 | National Treasure Designation No. 123 | Relics from the stone pagoda at Wanggung-ri, Iksan | 1 |
2 | Treasure Designation No. 718 | Documents of the Yi Clan | 1 |
3 | Treasure Designation No. 725 | Certificates of passing national civil service examination for members of the Yang family |
7 |
4 | Treasure Designation No. 728 | Letters and painting calling for donation to build a Buddhist temple |
1 |
5 | Treasure Designation No. 792 | Portrait of Yi Sang-gil | 1 |
6 | Treasure Designation No. 1325 | Bronze bell believed to be from Naksujeong | 1 |
7 | Treasure Designation No. 1628 | King Hyojong’s Verse | 1 |
8 | Treasure Designation No. 1876 | Map of Wansan-bue | 1 |
Total | 14 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.