정보공개

사전정보공표
국립전주박물관은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 의거, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개주기, 시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
공표목록 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 공개방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
부패행위 신고 및 처리결과 | 신고목록 및 내용, 조사결과 | 자료 발생시 | 수시 | 정보공개 -정보공개자료 | 기획운영과 |
청렴계약 및 윤리서약 | 직무청렴계약 및 직원 윤리서약 현황 | 자료 발생시 | 수시 | 기획운영과 | |
청렴교육 현황 | 청렴교육 시행 내역, 기관장 참석여부 등 | 자료 발생시 | 수시 | 기획운영과 | |
부서별 주요 계획 | 사업개요, 주요내용, 관련예산, 추진계획 | 3월 | 매년 | 기획운영과 | |
각종 위원회 구성 및 운영 | 위원회 구성, 개최 주기, 설치목적 | 자료 발생시 | 수시 | 기획운영과 | |
기관 업무보고 자료 | 일반현황, 주요 업무계획 | 자료 발생시 | 수시 | 기획운영과 | |
기관 관련 주요 법령 | 법, 시행령, 시행규칙 등 | 자료 발생시 | 수시 | 기획운영과 | |
채용통계 | 채용개요, 채용인원, 지원인원, 경쟁률 | 자료 발생시 | 수시 | 기획운영과 | |
보도자료 | 언론 보도자료 등 | 자료 발생시 | 수시 | 안내-보도자료 | 기획운영과 학예연구실 |
정보공개 청구 및 처리현황 | 청구현황 및 처리현황 | 연초 | 매년 | 정보공개 -정보공개목록 | 기획운영과 |
정보목록 | 월별 정보(문서) 목록 | 월초 | 매월 | 기획운영과 | |
기관장 업무 추진비 사용내역 | 직위, 사용일시, 장소, 금액, 목적, 참석대상 등 | 월초 | 매월 | 정보공개 -정보공개자료 | 기획운영과 |
계약현황 | 계약현황(건명, 기간, 금액, 업체명) | 수시 | 분기 | 기획운영과 | |
청사현황 및 시설사용 안내 | 청사현황, 시설사용 | 12월 | 매년 | 기획운영과 | |
청사 에너지관리 현황 | 에너지 사용량, 전년 대비 증감내역, 사유 | 수시 | 분기 | 기획운영과 | |
개인정보처리 방침 | 개인정보처리 목적, 보유현황, 제3자제공 등 | 변경시 | 수시 | 안내-바로보기 | 기획운영과 |
개인정보파일 보유현황 | 명칭, 부서명, 운영근거 및 목적, 보유기간 등 | 변경시 | 수시 | 정보공개 -정보공개자료 | 기획운영과 |
개인정보 처리업무 위탁현황 | 부서명, 수탁기관, 위탁내용 | 자료 발생시 | 수시 | 기획운영과 | |
정보화사업 추진현황 | 유형, 사업명, 사업목적, 사업내용, 등 | 자료 발생시 | 수시 | 기획운영과 | |
관람인원 현황 | 관람인원 현황 | 연초 | 매년 | 기획운영과 | |
문화행사 | 문화행사 프로그램 안내 | 자료 발생시 | 수시 | 행사 | 기획운영과 |
전시 | 박물관 전시 안내 | 자료 발생시 | 수시 | 전시 | 학예연구실 |
교육 | 박물관 교육프로그램 안내 | 자료 발생시 | 수시 | 교육 | 학예연구실 |

QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.